Bảng báo giá rau củ quả
Đơn vị cung cấp rau củ quả Nông Sản Bảo Phương kính chào quý khách hàng, quý đối tác!
Chúng tôi xin cảm ơn quý khách hàng, quý đối tác đã luôn đồng hàng cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua. Chúng tôi luôn cố gắng không ngừng để đáp ứng dịch vụ cung cấp rau củ quả an toàn tại Hà Nội cho mọi quý khách hàng. Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá rau củ quả mới nhất
Bảng báo giá rau củ quả của Công ty TNHH Nông Sản Bảo Phương
Bảng giá rau củ quả cập nhật tháng 03/2024
STT | Tên Sản Phẩm | Đơn vị tính | Đơn giá |
---|---|---|---|
1 | Cải ngọt | kg | 24.500 |
2 | Cải bó xôi | kg | 35.000 |
3 | Cải bẹ muối dưa | kg | 18.000 |
4 | Cải xanh | kg | 26.500 |
5 | Cải thảo | kg | 17.000 |
6 | Cải ngồng | kg | 25.000 |
7 | Cải chíp | kg | 23.000 |
8 | Cải cúc | kg | 26.000 |
9 | Rau muống | kg | 30.000 |
10 | Rau ngót | kg | 40.000 |
11 | Rau dền (Ít xấu) | kg | 35.000 |
12 | Mồng tơi(Ít xấu) | kg | 35.000 |
13 | Bắp cải mộc châu | kg | 17.000 |
14 | Bắp cải ta | kg | 17.000 |
15 | Xà lách giòn ta | kg | 35.000 |
16 | Xà lách cuộn ta | kg | hết mùa |
17 | Xà lách xoăn | kg | 37.000 |
18 | Súp lơ xanh | kg | 38.000 |
19 | Súp lơ trắng | kg | 38.000 |
20 | Chè Xanh nhặt sạch | kg | 25.000 |
21 | Rau lang | kg | 23.000 |
22 | Giá đỗ | kg | 20.000 |
23 | Rau đay | kg | Hết mùa |
24 | Cải xoong | kg | 24.000 |
25 | Rau cần | kg | 24.000 |
26 | Dọc mùng | kg | 16.000 |
STT | Tên Sản Phẩm | Đơn vị tính | Đơn giá |
---|---|---|---|
1 | Hành lá | kg | 35.000 |
2 | Rau mùi tàu | kg | 42.000 |
3 | Rau mùi | kg | 40.000 |
4 | Thìa là | kg | 50.000 |
5 | Rau Kinh Giới | kg | 37.000 |
6 | Thơm Láng | kg | 40.000 |
7 | Củ Sả | kg | 20.000 |
8 | Riềng | kg | 30.000 |
9 | Ới kim | kg | 40.000 |
10 | Ớt chuông đỏ - xanh | kg | 50.000 |
11 | Ớt chuông vàng | kg | 60.000 |
12 | Ớt sừng | kg | 70.000 |
13 | Gừng | kg | 37.000 |
14 | Nghệ | kg | 35.000 |
15 | Chanh quả | kg | 53.000 |
16 | Cần tây | kg | 40.000 |
17 | Tỏi tây | kg | 50.000 |
18 | Tỏi khô | kg | 50.000 |
19 | Hành khô | kg | 50.000 |
20 | Rau răm | kg | 35.000 |
21 | Rau ngổ | kg | 35.000 |
22 | Tía tô | kg | 40.000 |
23 | Húng quế (húng chó) | kg | 40.000 |
24 | Húng bạc hà | kg | 40.000 |
25 | Lá chanh | kg | 85.000 |
26 | Lá lốt | kg | 80.000 |
27 | Lá hẹ | kg | 35.000 |
28 | Quất | kg | 35.000 |
29 | Ngải cứu | kg | 35.000 |
30 | Quả dứa chín | kg | 20.000 |
31 | Quả dứa xanh | kg | 19.000 |
32 | Củ đậu | kg | 18.000 |
33 | Ngô ngọt | kg | 12.000 |
STT | Tên Sản Phẩm | Đơn vị tính | Đơn giá |
---|---|---|---|
1 | Mướp đắng | kg | 40.000 |
2 | Mướp hương | kg | 45.000 |
3 | Cà chua | kg | 20.000 |
4 | Cà pháo | kg | 19.000 |
5 | Cà tím dài | kg | 23.000 |
6 | Cà tím tròn | kg | 23.000 |
7 | Dưa chuột | kg | 26.000 |
8 | Lặc lày (cuối vụ) | kg | 40.000 |
9 | Đậu cô ve | kg | 35.000 |
10 | Đậu đũa | kg | Hết mùa |
11 | Bí đỏ | kg | 17.000 |
12 | Bí xanh | kg | 18.000 |
13 | Bí ngồi | kg | 35.000 |
14 | Bầu | kg | hết mùa |
15 | Su su | kg | 19.000 |
16 | Su hào | kg | 18.000 |
17 | Khoai sọ | kg | 35.000 |
18 | Khoai tây | kg | 25.000 |
19 | Cà rốt | kg | 19.000 |
20 | Hành tây | kg | 22.000 |
21 | Khoai môn | kg | 35.000 |
22 | Khoai lang Nhật | kg | 33.000 |
23 | Củ cải | kg | 19.000 |
24 | Củ dền | kg | 35.000 |
25 | Cà chua Beef | kg | 28.000 |
26 | Cà chua Cherry | kg | 40.000 |
27 | Dưa chuột bao tử | kg | 28.000 |
28 | Đậu hà lan | kg | 100.000 |
29 | Đậu bắp | kg | 55.000 |
30 | Ngô bao tử | kg | 100.000 |
31 | Măng tây | kg | 130.000 |
32 | Kale | kg | 46.000 |
33 | Cần tây mỹ | kg | 30.000 |
Báo giá rau củ quả của chúng tôi có thể thay đổi phụ thuộc vào giá rau củ quả trên thị trường tại thời điểm báo giá. Vậy mong quý khách hàng và quý đối tác thông cảm cho sự bất tiện này. Chúng tôi rất vui mừng khi được hợp tác cùng quý khách hàng.
Chúc quý khách hàng, quý đối tác thật nhiều sức khỏe, may mắn và thành đạt!